KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 考古动物群中的偏移现象埋藏学的视角 | |
| 张双权; Christopher JNorton; 张乐 | |
| 2007 | |
| 发表期刊 | 人类学学报
![]() |
| ISSN | 1000-3193 |
| 卷号 | 26期号:4页码:379 |
| 摘要 | 考古动物群是由古代生物群经过死亡群、埋藏群、化石群的逐次"过滤"而形成的一个"采集群"1.在这一漫长而复杂的地质历史过程中,不同来源、不同规模、不同作用方式的多种埋藏学因素都在其中打上了自己的深刻"烙印",并在各自的层面上改变了考古动物群的最终面貌,从而导致了化石记录与原始生物群之间的客观偏移.因此,在对考古遗址发掘出土的大量动物化石进行合理解释之前,有必要了解和研究那些可能影响考古动物群最终组成的埋藏学过程或动因.本文以东亚地区的几项埋藏学研究为例,重点阐释了一些可能导致考古动物群偏移的埋藏学过程. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/13020 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 第一作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张双权,Christopher JNorton,张乐. 考古动物群中的偏移现象埋藏学的视角[J]. 人类学学报,2007,26(4):379. |
| APA | 张双权,Christopher JNorton,&张乐.(2007).考古动物群中的偏移现象埋藏学的视角.人类学学报,26(4),379. |
| MLA | 张双权,et al."考古动物群中的偏移现象埋藏学的视角".人类学学报 26.4(2007):379. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论