KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| earlyexplorationsoftabenbulukregionwesterngansuprovincebybirgerbohlinreconcilingclassicvertebratefossillocalitieswithmodernstratigraphy | |
| Yu Xiaoming1; Yu Banyue2; Qiu Tiexiang2 | |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 古脊椎动物学报
![]() |
| ISSN | 1000-3118 |
| 卷号 | 046期号:001页码:1 |
| 摘要 | 1931-1932年博格·步林在甘肃省西部塔奔布鲁克地区(又名党河地区,位于肃北县城西南)首次发现丰富的新生代哺乳动物化石。步林在塔奔布鲁克盆地中部燕丹图沟中找到三个小哺乳动物化石异常丰富的层位。三个层位紧靠在一起,其中产出的哺乳动物群被命名为燕丹图动物群。步林明确指出燕丹图动物群为晚渐新世。该动物群以后成为晚渐新世塔奔布鲁克哺乳动物期的典型动物群并沿用至今。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/13988 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 1.Natural History Museum of Los Angeles County Los Angeles 2.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu Xiaoming,Yu Banyue,Qiu Tiexiang. earlyexplorationsoftabenbulukregionwesterngansuprovincebybirgerbohlinreconcilingclassicvertebratefossillocalitieswithmodernstratigraphy[J]. 古脊椎动物学报,2008,046(001):1. |
| APA | Yu Xiaoming,Yu Banyue,&Qiu Tiexiang.(2008).earlyexplorationsoftabenbulukregionwesterngansuprovincebybirgerbohlinreconcilingclassicvertebratefossillocalitieswithmodernstratigraphy.古脊椎动物学报,046(001),1. |
| MLA | Yu Xiaoming,et al."earlyexplorationsoftabenbulukregionwesterngansuprovincebybirgerbohlinreconcilingclassicvertebratefossillocalitieswithmodernstratigraphy".古脊椎动物学报 046.001(2008):1. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论