KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 量化单元在马鞍山遗址动物骨骼研究中的运用 | |
张乐; Christopher JNorton; 张双权; 高星
| |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 人类学学报
![]() |
| ISSN | 1000-3193 |
| 卷号 | 27期号:1页码:79 |
| 摘要 | 深入理解动物考古学研究中应用的量化单元对于反映遗址动物种属的多样性和统计骨骼部位出现数量有着极其重要的作用.本文主要通过各种量化单元在马鞍山遗址出土动物骨骼研究案例中的应用,并辅助以其它国内外研究的介绍,深入阐释了这些单元的使用方法和注意事项,旨在让读者更加清楚地知道怎样针对具体情况选择适合应用的量化单元. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/14544 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 第一作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张乐,Christopher JNorton,张双权,等. 量化单元在马鞍山遗址动物骨骼研究中的运用[J]. 人类学学报,2008,27(1):79. |
| APA | 张乐,Christopher JNorton,张双权,&高星.(2008).量化单元在马鞍山遗址动物骨骼研究中的运用.人类学学报,27(1),79. |
| MLA | 张乐,et al."量化单元在马鞍山遗址动物骨骼研究中的运用".人类学学报 27.1(2008):79. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论