KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| The Tibetan Plateau is a natural laboratory for studying organic evolution and environmental change | |
Zhou, Zhekun1; Deng, Tao2,3,4
| |
| 2019-12-27 | |
| 发表期刊 | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES
![]() |
| ISSN | 1674-7313 |
| 期号 | 0页码:3 |
| DOI | 10.1007/s11430-019-9563-x |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| WOS研究方向 | Geology |
| WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
| WOS记录号 | WOS:000505347500001 |
| 出版者 | SCIENCE PRESS |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/16862 |
| 专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
| 通讯作者 | Zhou, Zhekun |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xishuangbanna Trop Bot Garden, Key Lab Trop Forest Ecol, Xishuangbanna 666303, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 3.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Zhekun,Deng, Tao. The Tibetan Plateau is a natural laboratory for studying organic evolution and environmental change[J]. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES,2019(0):3. |
| APA | Zhou, Zhekun,&Deng, Tao.(2019).The Tibetan Plateau is a natural laboratory for studying organic evolution and environmental change.SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES(0),3. |
| MLA | Zhou, Zhekun,et al."The Tibetan Plateau is a natural laboratory for studying organic evolution and environmental change".SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES .0(2019):3. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| s11430-019-9563-x.pd(635KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Zhou, Zhekun]的文章 |
| [Deng, Tao]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Zhou, Zhekun]的文章 |
| [Deng, Tao]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Zhou, Zhekun]的文章 |
| [Deng, Tao]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论