KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Cranial endocast of the stem lagomorph Megalagusand brain structure of basal Euarchontoglires | |
Lopez-Torres, Sergi1,2,3,4; Bertrand, Ornella C.5; Lang, Madlen M.6; Silcox, Mary T.6; Fostowicz-Frelik, Lucja4,7,8 | |
2020-06-24 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES |
ISSN | 0962-8452 |
卷号 | 287期号:1929页码:9 |
摘要 | Early lagomorphs are central to our understanding of how the brain evolved in Glires (rodents, lagomorphs and their kin) from basal members of Euarchontoglires (Glires + Euarchonta, the latter grouping primates, treeshrews, and colugos). Here, we report the first virtual endocast of the fossil lagomorphMegalagus turgidus, from the Orella Member of the Brule Formation, early Oligocene, Nebraska, USA. The specimen represents one of the oldest nearly complete lagomorph skulls known. Primitive aspects of the endocranial morphology inMegalagusinclude large olfactory bulbs, exposure of the midbrain, a small neocortex and a relatively low encephalization quotient. Overall, this suggests a brain morphology closer to that of other basal members of Euarchontoglires (e.g. plesiadapiforms and ischyromyid rodents) than to that of living lagomorphs. However, the well-developed petrosal lobules inMegalagus, comparable to the condition in modern lagomorphs, suggest early specialization in that order for the stabilization of eye movements necessary for accurate visual tracking. Our study sheds new light on the reconstructed morphology of the ancestral brain in Euarchontoglires and fills a critical gap in the understanding of palaeoneuroanatomy of this major group of placental mammals. |
关键词 | Euarchontoglires lagomorphs Palaeogene endocast evolution |
DOI | 10.1098/rspb.2020.0665 |
关键词[WOS] | VIRTUAL ENDOCASTS ; EVOLUTION ; MAMMALIA ; PRIMATES ; APATOTHERIA ; MORPHOLOGY ; PALEOCENE ; EOCENE ; APATEMYIDAE ; ANATOMY |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Science Centre (Cracow, Poland)[2015/18/E/NZ8/00637] ; NSERC ; Marie Sklodowska-Curie Actions: Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2018-2020)[792611] ; Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) CGS grant |
WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Biology ; Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000545646000001 |
出版者 | ROYAL SOC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/17735 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Fostowicz-Frelik, Lucja |
作者单位 | 1.Amer Museum Nat Hist, Div Paleontol, New York, NY 10024 USA 2.Amer Museum Nat Hist, Richard Gilder Grad Sch, New York, NY 10024 USA 3.New York Consortium Evolutionary Primatol, New York, NY USA 4.Polish Acad Sci, Inst Paleobiol, Dept Evolutionary Paleobiol, Warsaw, Poland 5.Univ Edinburgh, Sch Geosci, Edinburgh EH9 3FE, Midlothian, Scotland 6.Univ Toronto Scarborough, Dept Anthropol, Toronto, ON, Canada 7.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 8.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lopez-Torres, Sergi,Bertrand, Ornella C.,Lang, Madlen M.,et al. Cranial endocast of the stem lagomorph Megalagusand brain structure of basal Euarchontoglires[J]. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,2020,287(1929):9. |
APA | Lopez-Torres, Sergi,Bertrand, Ornella C.,Lang, Madlen M.,Silcox, Mary T.,&Fostowicz-Frelik, Lucja.(2020).Cranial endocast of the stem lagomorph Megalagusand brain structure of basal Euarchontoglires.PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,287(1929),9. |
MLA | Lopez-Torres, Sergi,et al."Cranial endocast of the stem lagomorph Megalagusand brain structure of basal Euarchontoglires".PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 287.1929(2020):9. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Cranial endocast of (1485KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论