KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
CT-Informed Skull Osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and Its Bearing on the Reconstruction of the Early Lagomorph Body Plan | |
Wolniewicz, Andrzej S.1; Fostowicz-Frelik, Lucja1,2,3 | |
2021-02-17 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION |
ISSN | 2296-701X |
卷号 | 9页码:24 |
通讯作者 | Fostowicz-Frelik, Lucja(lfost@twarda.pan.pl) |
摘要 | Lagomorpha is a clade of herbivorous mammals nested within Euarchontoglires, one of the major placental groups represented today. It comprises two extant families with markedly different body plans: the long-eared and long-limbed Leporidae (hares and rabbits) and the short-eared and short-limbed Ochotonidae (pikas). These two lagomorph lineages diverged probably during the latest Eocene/early Oligocene, but it is unclear whether the last common ancestor of crown lagomorphs was more leporid- or more ochotonid-like in morphology. Palaeolagus, an early lagomorph dominant in western North America from the late Eocene to Oligocene is of particular importance for addressing this controversy. Here, we present new and comprehensive data on the cranial anatomy of Palaeolagus haydeni, the type species for the genus, based on micro-computed tomography (mu CT). Our mu CT data allow us to confirm, revise and score for the very first time the states of several leporid-like and ochotonid-like characters in the skull of Palaeolagus. This mixed cranial architecture differentiates Palaeolagus from the crown groups of Lagomorpha and supports its phylogenetic status as a stem taxon. |
关键词 | skull Lagomorpha Leporidae Ochotonidae Palaeolagus cranial base micro-computed tomography |
DOI | 10.3389/fevo.2021.634757 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Science Centre (Cracow, Poland)[2015/18/E/NZ8/00637] ; FMNH ; AMNH Roosevelt Research Fellowship |
项目资助者 | National Science Centre (Cracow, Poland) ; FMNH ; AMNH Roosevelt Research Fellowship |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Ecology |
WOS记录号 | WOS:000624318000001 |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/18632 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Fostowicz-Frelik, Lucja |
作者单位 | 1.Polish Acad Sci, Inst Paleobiol, Dept Evolutionary Paleobiol, Warsaw, Poland 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wolniewicz, Andrzej S.,Fostowicz-Frelik, Lucja. CT-Informed Skull Osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and Its Bearing on the Reconstruction of the Early Lagomorph Body Plan[J]. FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,2021,9:24. |
APA | Wolniewicz, Andrzej S.,&Fostowicz-Frelik, Lucja.(2021).CT-Informed Skull Osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and Its Bearing on the Reconstruction of the Early Lagomorph Body Plan.FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,9,24. |
MLA | Wolniewicz, Andrzej S.,et al."CT-Informed Skull Osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and Its Bearing on the Reconstruction of the Early Lagomorph Body Plan".FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 9(2021):24. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论