Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance | |
Deng, Tao1,2; Li, Qiang1; Tseng, Zhijie Jack3,4; Takeuchi, Gary T.3; Wang, Yang5,6; Xie, Guangpu7; Wang, Shiqi1; Hou, Sukuan1; Wang, Xiaoming1,3 | |
2012-05-08 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA |
卷号 | 109期号:19页码:7374-7378 |
文章类型 | Article |
摘要 | The Tibetan Plateau is the youngest and highest plateau on Earth, and its elevation reaches one-third of the height of the troposphere, with profound dynamic and thermal effects on atmospheric circulation and climate. The uplift of the Tibetan Plateau was an important factor of global climate change during the late Cenozoic and strongly influenced the development of the Asian monsoon system. However, there have been heated debates about the history and process of Tibetan Plateau uplift, especially the paleo-altimetry in different geological ages. Here we report a well-preserved skeleton of a 4.6 million-y-old three-toed horse (Hipparion zandaense) from the Zanda Basin, southwestern Tibet. Morphological features indicate that H. zandaense was a cursorial horse that lived in alpine steppe habitats. Because this open landscape would be situated above the timberline on the steep southern margin of the Tibetan Plateau, the elevation of the Zanda Basin at 4.6 Ma was estimated to be similar to 4,000 m above sea level using an adjustment to the paleo-temperature in the middle Pliocene, as well as comparison with modern vegetation vertical zones. Thus, we conclude that the southwestern Tibetan Plateau achieved the present-day elevation in the mid-Pliocene. |
关键词 | Vertebrate Paleontology Paleoecology Stable Isotope Tectonics |
WOS标题词 | Science & Technology |
关键词[WOS] | MYR AGO ; SOUTHERN TIBET ; EVOLUTIONARY ; PLATEAU ; EQUIDAE ; CLIMATE ; MONSOON ; MIOCENE ; FOSSIL ; UPLIFT |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000304090600054 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/2111 |
专题 | 古哺乳动物研究室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Evolutionary Systemat Vertebrates, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 2.NW Univ Xian, Dept Geol, Xian 710069, Shaanxi, Peoples R China 3.Nat Hist Museum Los Angeles Cty, Dept Vertebrate Paleontol, Los Angeles, CA 90007 USA 4.Univ So Calif, Dept Biol Sci, Integrat & Evolutionary Biol Program, Los Angeles, CA 90089 USA 5.Florida State Univ, Dept Earth Ocean & Atmospher Sci, Tallahassee, FL 32306 USA 6.Natl High Magnet Field Lab, Tallahassee, FL 32306 USA 7.Gansu Prov Museum, Dept Nat Sci, Lanzhou 730050, Gansu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Deng, Tao,Li, Qiang,Tseng, Zhijie Jack,et al. Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,2012,109(19):7374-7378. |
APA | Deng, Tao.,Li, Qiang.,Tseng, Zhijie Jack.,Takeuchi, Gary T..,Wang, Yang.,...&Wang, Xiaoming.(2012).Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,109(19),7374-7378. |
MLA | Deng, Tao,et al."Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 109.19(2012):7374-7378. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Deng et al, 2012, PN(751KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论