Stable isotopes in fossil mammals, fish and shells from Kunlun Pass Basin, Tibetan Plateau: paleo-climatic and paleo-elevation implications | |
Wang Y, Wang X M, Xu Y F, Zhang C F, Li Q, Tseng J, Takeuchi G, Deng T (邓涛) | |
2008 | |
发表期刊 | Earth and Planetary Science Letters
![]() |
卷号 | 270期号:1/2页码:73-85 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/2132 |
专题 | 古哺乳动物研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Y, Wang X M, Xu Y F, Zhang C F, Li Q, Tseng J, Takeuchi G, Deng T . Stable isotopes in fossil mammals, fish and shells from Kunlun Pass Basin, Tibetan Plateau: paleo-climatic and paleo-elevation implications[J]. Earth and Planetary Science Letters,2008,270(1/2):73-85. |
APA | Wang Y, Wang X M, Xu Y F, Zhang C F, Li Q, Tseng J, Takeuchi G, Deng T .(2008).Stable isotopes in fossil mammals, fish and shells from Kunlun Pass Basin, Tibetan Plateau: paleo-climatic and paleo-elevation implications.Earth and Planetary Science Letters,270(1/2),73-85. |
MLA | Wang Y, Wang X M, Xu Y F, Zhang C F, Li Q, Tseng J, Takeuchi G, Deng T ."Stable isotopes in fossil mammals, fish and shells from Kunlun Pass Basin, Tibetan Plateau: paleo-climatic and paleo-elevation implications".Earth and Planetary Science Letters 270.1/2(2008):73-85. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Wang et al, 2008, EP(2372KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论