KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal | |
Wu, Shaoyuan1; Rheindt, Frank E.2; Zhang, Jin3; Wang, Jiajia1; Zhang, Lei1; Quan, Cheng4; Li, Zhiheng5![]() ![]() ![]() ![]() | |
2024-07-16 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
ISSN | 0027-8424 |
卷号 | 121期号:29页码:3 |
通讯作者 | Wu, Shaoyuan(shaoyuanwu@post.harvard.edu) ; Qu, Yanhua(quyh@ioz.ac.cn) ; Edwards, Scott, V() ; Zhou, Zhonghe(zhouzhonghe@ivpp.ac.cn) ; Liu, Liang(lliu@uga.edu) |
DOI | 10.1073/pnas.2409344121 |
关键词[WOS] | TREE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[32020103005] ; National Natural Science Foundation of China[31772441] ; Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:001280239300013 |
出版者 | NATL ACAD SCIENCES |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/23974 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Wu, Shaoyuan; Qu, Yanhua; Edwards, Scott, V; Zhou, Zhonghe; Liu, Liang |
作者单位 | 1.Jiangsu Normal Univ, Jiangsu Int Joint Ctr Genom, Sch Life Sci, Jiangsu Key Lab Phylogen & Comparat Genom, Xuzhou 221116, Jiangsu, Peoples R China 2.Natl Univ Singapore, Dept Biol Sci, Singapore 117543, Singapore 3.Changsha Univ Sci & Technol, Sch Comp & Commun Engn, Changsha 410114, Hunan, Peoples R China 4.Changan Univ, Sch Earth Sci & Resources, Xian 710054, Shaanxi, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Key Lab Zool Systemat & Evolut, Inst Zool, Beijing 100101, Peoples R China 7.Harvard Univ, Dept Organism & Evolutionary Biol, Museum Comparat Zool, Cambridge, MA 02138 USA 8.Univ Georgia, Dept Stat, Athens, GA 30606 USA 9.Univ Georgia, Inst Bioinformat, Athens, GA 30606 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Shaoyuan,Rheindt, Frank E.,Zhang, Jin,et al. Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,2024,121(29):3. |
APA | Wu, Shaoyuan.,Rheindt, Frank E..,Zhang, Jin.,Wang, Jiajia.,Zhang, Lei.,...&Liu, Liang.(2024).Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,121(29),3. |
MLA | Wu, Shaoyuan,et al."Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 121.29(2024):3. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论