KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
PHYLOGENETIC POSITION AND BIOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE OF SUBENGIUS MENGI (MAMMALIA, CARPOLESTIDAE), THE OLDEST ASIAN PLESIADAPIFORM | |
Beard, K. Christopher1; Ni, Xijun2; Wang, Yuanqing2; Gebo, Daniel3; Meng, Jin4 | |
2005-09-07 | |
发表期刊 | JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY |
ISSN | 0272-4634 |
卷号 | 25期号:3页码:35A-35A |
文章类型 | Meeting Abstract |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Paleontology |
WOS类目 | Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000207130900023 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/3517 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Carnegie Museum Nat Hist, Pittsburgh, PA USA 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing, Peoples R China 3.No Illinois Univ, De Kalb, IL 60115 USA 4.Amer Museum Nat Hist, New York, NY 10024 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Beard, K. Christopher,Ni, Xijun,Wang, Yuanqing,et al. PHYLOGENETIC POSITION AND BIOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE OF SUBENGIUS MENGI (MAMMALIA, CARPOLESTIDAE), THE OLDEST ASIAN PLESIADAPIFORM[J]. JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY,2005,25(3):35A-35A. |
APA | Beard, K. Christopher,Ni, Xijun,Wang, Yuanqing,Gebo, Daniel,&Meng, Jin.(2005).PHYLOGENETIC POSITION AND BIOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE OF SUBENGIUS MENGI (MAMMALIA, CARPOLESTIDAE), THE OLDEST ASIAN PLESIADAPIFORM.JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY,25(3),35A-35A. |
MLA | Beard, K. Christopher,et al."PHYLOGENETIC POSITION AND BIOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE OF SUBENGIUS MENGI (MAMMALIA, CARPOLESTIDAE), THE OLDEST ASIAN PLESIADAPIFORM".JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 25.3(2005):35A-35A. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论