KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Using fish taphonomy to reconstruct the environment of ancient Shanwang Lake | |
Chen, PF; Chen, PF (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China. | |
2000 | |
发表期刊 | ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, VOL 31 |
ISSN | 0065-2504 |
卷号 | 31页码:483-496 |
文章类型 | Review |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
URL | 查看原文 |
关键词[WOS] | LACUSTRINE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Ecology |
WOS记录号 | WOS:000089404600024 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/3925 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Chen, PF (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China. |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, PF,Chen, PF . Using fish taphonomy to reconstruct the environment of ancient Shanwang Lake[J]. ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, VOL 31,2000,31:483-496. |
APA | Chen, PF,&Chen, PF .(2000).Using fish taphonomy to reconstruct the environment of ancient Shanwang Lake.ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, VOL 31,31,483-496. |
MLA | Chen, PF,et al."Using fish taphonomy to reconstruct the environment of ancient Shanwang Lake".ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, VOL 31 31(2000):483-496. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论