Archaeopteryx, paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets | |
Xu, Xing1; Pol, Diego2; Xu, X(徐星) (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Evolutionary Systemat Vertebrates, 142 Xiwai St, Beijing 100044, Peoples R China. | |
2014-04-03 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY |
ISSN | 1477-2019 |
卷号 | 12期号:3页码:323-334 |
文章类型 | Article |
摘要 | Archaeopteryx, which has often been considered the earliest avialan, is an iconic species, central to our understanding of bird origins. However, a recent parsimony-based phylogenetic study shifted its position from within Avialae, the group that contains modern birds, to Deinonychosauria, the sister-taxon to Avialae. Subsequently, probability-based methods were applied to the same dataset, restoring Archaeopteryx to basal Avialae, suggesting these methods should be used more often in palaeontological studies. Here we review two key issues: arguments recently advocated for the usefulness of probability-based methodologies in the phylogenetic reconstruction of basal birds and their close relatives, and support for different phylogenetic hypotheses. Our analysis demonstrates that Archaeopteryx represents a challenging taxon to place in the phylogenetic tree, but recent discoveries of derived theropods including basal avialans provide increased support for the deinonychosaurian affinities of Archaeopteryx. Most importantly, we underscore that methodological choices should be based on the adequacy of the assumptions for particular kinds of data rather than on the recovery of preferred or generally accepted topologies, and that certain probability methods should be interpreted with caution as they can grossly overestimate character support. |
关键词 | Archaeopteryx Avialae Deinonychosauria Parsimony-based Methods Probability-based Methods |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
关键词[WOS] | MAXIMUM-LIKELIHOOD ; THEROPOD DINOSAUR ; BAYESIAN-INFERENCE ; BOOTSTRAP MEASURES ; PRIMITIVE BIRD ; CHARACTER DATA ; MISSING DATA ; CHINA ; EVOLUTION ; PARSIMONY |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China; CONICET of Argentina |
WOS研究方向 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS类目 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000332146100004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/5170 |
专题 | 古低等脊椎动物研究室 |
通讯作者 | Xu, X(徐星) (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Evolutionary Systemat Vertebrates, 142 Xiwai St, Beijing 100044, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Evolutionary Systemat Vertebrates, Beijing 100044, Peoples R China 2.Consejo Nacl Invest Cient & Tecn, Museo Paleontol Egidio Feruglio, RA-9100 Trelew, Chubut, Argentina |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Xing,Pol, Diego,Xu, X. Archaeopteryx, paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets[J]. JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,2014,12(3):323-334. |
APA | Xu, Xing,Pol, Diego,&Xu, X.(2014).Archaeopteryx, paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets.JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,12(3),323-334. |
MLA | Xu, Xing,et al."Archaeopteryx, paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets".JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 12.3(2014):323-334. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Archaeopteryx, parav(730KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论