KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Rates of morphological evolution are heterogeneous in Early Cretaceous birds | |
Wang, Min1; Lloyd, Graeme T.2 | |
2016-04-13 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES |
卷号 | 283期号:1828 |
文章类型 | Article |
摘要 | The Early Cretaceous is a critical interval in the early history of birds. Exceptional fossils indicate that important evolutionary novelties such as a pygostyle and a keeled sternum had already arisen in Early Cretaceous taxa, bridging much of the morphological gap between Archaeopteryx and crown birds. However, detailed features of basal bird evolution remain obscure because of both the small sample of fossil taxa previously considered and a lack of quantitative studies assessing rates of morphological evolution. Here we apply a recently available phylogenetic method and associated sensitivity tests to a large data matrix of morphological characters to quantify rates of morphological evolution in Early Cretaceous birds. Our results reveal that although rates were highly heterogeneous between different Early Cretaceous avian lineages, consistent patterns of significantly high or low rates were harder to pinpoint. Nevertheless, evidence for accelerated evolutionary rates is strongest at the point when Ornithuromorpha (the Glade comprises all extant birds and descendants from their most recent common ancestors) split from Enantiornithes (a diverse Glade that went extinct at the end-Cretaceous), consistent with the hypothesis that this key split opened up new niches and ultimately led to greater diversity for these two dominant clades of Mesozoic birds. |
关键词 | Ayes Cretaceous Evolutionary Rates Phylogeny Tempo |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
DOI | 10.1098/rspb.2016.0214 |
关键词[WOS] | ANCESTRAL CHARACTER STATES ; AMINO-ACID-SEQUENCES ; BASAL ORNITHUROMORPH ; ENANTIORNITHINE BIRD ; JEHOL-BIOTA ; AVES ORNITHOTHORACES ; NORTHWESTERN CHINA ; AVIAN EVOLUTION ; ORIGIN ; DIVERSIFICATION |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(41502002) ; Youth Innovation Promotion Association (CAS)(Youth Innovation Promotion Association (CAS, 2016073) ; Australian Research Council(DE140101879) |
WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Biology ; Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000375965600017 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/7100 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, 142 Xizhimenwai St, Beijing 100044, Peoples R China 2.Macquarie Univ, Dept Biol Sci, Fac Sci, Sydney, NSW 2109, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Min,Lloyd, Graeme T.. Rates of morphological evolution are heterogeneous in Early Cretaceous birds[J]. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,2016,283(1828). |
APA | Wang, Min,&Lloyd, Graeme T..(2016).Rates of morphological evolution are heterogeneous in Early Cretaceous birds.PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,283(1828). |
MLA | Wang, Min,et al."Rates of morphological evolution are heterogeneous in Early Cretaceous birds".PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 283.1828(2016). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论