KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds | |
| Zhao, Tao1; Liu, Di2,3,4; Li, Zhiheng3 | |
| 2017-07-26 | |
| 发表期刊 | PEERJ
![]() |
| 卷号 | 5期号:0页码:1-11 |
| 文章类型 | Article |
| 摘要 | The interplay between the pectoral module (the pectoral girdle and limbs) and the pelvic module (the pelvic girdle and limbs) plays a key role in shaping avian evolution, but prior empirical studies on trait covariation between the two modules are limited. Here we empirically test whether (size-corrected) sternal keel length and ilium length are correlated during avian evolution using phylogenetic comparative methods. Our analyses on extant birds and Mesozoic birds both recover a significantly positive correlation. The results provide new evidence regarding the integration between the pelvic and pectoral modules. The correlated evolution of sternal keel length and ilium length may serve as a mechanism to cope with the effect on performance caused by a tradeoff in muscle mass between the pectoral and pelvic modules, via changing moment arms of muscles that function in flight and in terrestrial locomotion. |
| 关键词 | Birds Correlated Evolution Sternal Keel Length Ilium Length Early Birds |
| WOS标题词 | Science & Technology |
| DOI | 10.7717/peerj.3622 |
| 关键词[WOS] | Morphological Integration ; Avian Sternum ; Flight ; Dissociation ; Body ; Size ; Flightlessness ; Ornithurae ; Elements ; China |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(91514302 ; 41688103) |
| WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
| WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
| WOS记录号 | WOS:000406377400001 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/8022 |
| 专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
| 作者单位 | 1.Nanjing Univ, Sch Earth Sci & Engn, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing, Peoples R China 4.Beijing Museum Nat Hist, Beijing, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Tao,Liu, Di,Li, Zhiheng. Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds[J]. PEERJ,2017,5(0):1-11. |
| APA | Zhao, Tao,Liu, Di,&Li, Zhiheng.(2017).Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds.PEERJ,5(0),1-11. |
| MLA | Zhao, Tao,et al."Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds".PEERJ 5.0(2017):1-11. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Correlated evolution(1482KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论