KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Distributional dynamics of a vulnerable species in response to past and future climate change: a window for conservation prospects | |
Bai, Yunjun1; Wei, Xueping2; Li, Xiaoqiang1 | |
2018-01-16 | |
发表期刊 | PEERJ |
卷号 | 6 |
文章类型 | Article |
摘要 | Background. The ongoing change in climate is predicted to exert unprecedented effects on Earth's biodiversity at all levels of organization. Biological conservation is important to prevent biodiversity loss, especially for species facing a high risk of extinction. Understanding the past responses of species to climate change is helpful for revealing response mechanisms, which will contribute to the development of effective conservation strategies in the future. |
关键词 | Climate Change Pseudolarix Amabilis Maxent Range Dynamics Species Conservation |
WOS标题词 | Science & Technology |
DOI | 10.7717/peerj.4287 |
关键词[WOS] | LAST GLACIAL MAXIMUM ; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTIONS ; EVOLUTIONARY RESPONSES ; ASSISTED COLONIZATION ; DISTRIBUTION MODELS ; MASS EXTINCTIONS ; ENVELOPE MODELS ; FOSSIL RECORD ; SAMPLING BIAS ; RANGE SHIFTS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(41372175 ; National Basic Research Program of China(2015CB953803) ; 41602188) |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000423146500008 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/8074 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origin, Beijing, Peoples R China 2.Chinese Acad Med Sci, Peking Union Med Coll, Inst Med Plant & Dev,Minist Educ, Engn Res Ctr Tradit Chinese Med Resource,Key Lab, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bai, Yunjun,Wei, Xueping,Li, Xiaoqiang. Distributional dynamics of a vulnerable species in response to past and future climate change: a window for conservation prospects[J]. PEERJ,2018,6. |
APA | Bai, Yunjun,Wei, Xueping,&Li, Xiaoqiang.(2018).Distributional dynamics of a vulnerable species in response to past and future climate change: a window for conservation prospects.PEERJ,6. |
MLA | Bai, Yunjun,et al."Distributional dynamics of a vulnerable species in response to past and future climate change: a window for conservation prospects".PEERJ 6(2018). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
out.pdf(11993KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论