KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Accurately reconstructing crown heights of anterior teeth using micro-computed tomographic scans of fossil teeth | |
O'Hara, Mackie1; Le Cabec, Adeline2; Xing, Song3; Skinner, Mark F.4; Guatelli-Steinberg, Debbie1 | |
2018-04-01 | |
发表期刊 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY
![]() |
ISSN | 0002-9483 |
卷号 | 165期号:0页码:192-192 |
文章类型 | Meeting Abstract |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
收录类别 | SCI ; SSCI ; SSCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Anthropology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Anthropology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000430656803029 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/8312 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Ohio State Univ, Dept Anthropol, Columbus, OH 43210 USA 2.Max Planck Inst Evolutionary Anthropol, Dept Human Evolut, Leipzig, Germany 3.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing, Peoples R China 4.Univ York, Dept Archaeol, York, N Yorkshire, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | O'Hara, Mackie,Le Cabec, Adeline,Xing, Song,et al. Accurately reconstructing crown heights of anterior teeth using micro-computed tomographic scans of fossil teeth[J]. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY,2018,165(0):192-192. |
APA | O'Hara, Mackie,Le Cabec, Adeline,Xing, Song,Skinner, Mark F.,&Guatelli-Steinberg, Debbie.(2018).Accurately reconstructing crown heights of anterior teeth using micro-computed tomographic scans of fossil teeth.AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY,165(0),192-192. |
MLA | O'Hara, Mackie,et al."Accurately reconstructing crown heights of anterior teeth using micro-computed tomographic scans of fossil teeth".AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 165.0(2018):192-192. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Accurately reconstru(110KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论