KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Baltic amber or Burmese amber: FTIR studies on amber artifacts of Eastern Han Dynasty unearthed from Nanyang | |
Chen, Dian1,2; Zeng, Qingshuo3; Yuan, Ye4; Cui, Benxin3; Luo, Wugan1,2 | |
2019-11-05 | |
发表期刊 | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
ISSN | 1386-1425 |
卷号 | 222期号:0页码:5 |
摘要 | There is no case of scientific and technological analysis on archaeological amber of Han Dynasty in China. To estimate the provenance micro-destructively, we have utilized GC/MS (Gas Chromatography-Mass Spectromete) and FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) analysis on the amber artifacts which were excavated from the stone-carved tomb M18 around the 1st century in Nanyang City, Henan Province. GC/MS result suggests that the amber with amount lower than 150 mu g is inadequate to detect significant markers. The FTIR spectra have high similarity to Burmese amber without the Baltic shoulder and the absorption peak near 887 cm(-1). From this, it appears that the raw materials of these ambers were from Burma and that Burmese amber was transported to the Central China through Yunnan by free circulation in Han Dynasty. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | Amber Infrared spectra GC/MS Eastern Han Nanyang |
DOI | 10.1016/j.saa.2019.117270 |
关键词[WOS] | IR |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Special Foundation for Young Scholar's Teaching and Research in Scientific History at Chinese Academy of Sciences (2015) ; National Social Science Fund of China[17XKG003] ; National Scholarship Fund of China (CSC)[201404910198] ; National Natural Science Foundation of China[41471167] ; University of Chinese Academy of Sciences[2019-Y954026XX2] |
WOS研究方向 | Spectroscopy |
WOS类目 | Spectroscopy |
WOS记录号 | WOS:000482215100074 |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/10157 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Luo, Wugan |
作者单位 | 1.Univ Chinese Acad Sci, Dept Archaeol & Anthropol, Beijing 100049, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origin, Beijing 100049, Peoples R China 3.Inst Cultural Rel Res Nanyang City, Nanyang 473000, Henan, Peoples R China 4.China Univ Geosci, Sch Gemmol, Beijing 100083, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Dian,Zeng, Qingshuo,Yuan, Ye,et al. Baltic amber or Burmese amber: FTIR studies on amber artifacts of Eastern Han Dynasty unearthed from Nanyang[J]. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY,2019,222(0):5. |
APA | Chen, Dian,Zeng, Qingshuo,Yuan, Ye,Cui, Benxin,&Luo, Wugan.(2019).Baltic amber or Burmese amber: FTIR studies on amber artifacts of Eastern Han Dynasty unearthed from Nanyang.SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY,222(0),5. |
MLA | Chen, Dian,et al."Baltic amber or Burmese amber: FTIR studies on amber artifacts of Eastern Han Dynasty unearthed from Nanyang".SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 222.0(2019):5. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S138614251930(1937KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论