KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Osteobiography of a seventh-century potter at the Oupan kiln, China by osteological and multi-isotope approach | |
Yi, Bing1,2; Zhang, Jinglei3; Cai, Botao4; Zhang, Zhongyun5; Hu, Yaowu1,2,6 | |
2019-08-28 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS |
ISSN | 2045-2322 |
卷号 | 9期号:0页码:11 |
摘要 | In recent years, the reconstruction of individual life history by the multi-isotope analysis of different skeletal elements has become an active topic in bioarchaeological field. However, most studies focus on the persons with high social status and none cares for craftsmen with low social status. In this study, we undertook a comprehensive analysis on a human skeleton buried in the Oupan kiln, Anhui, China to recover his osteobiography. The archaeological context and dating result (534-644 cal. AD) indicate that he might be a potter at the kiln during the Sui and early Tang Dynasty, characteristic of low social hierarchy. The osteological investigation suggests that he had abnormal vertebrae related to long-term physical labor. In general, the isotopic data demonstrate that he mainly consumed C-3(wheat, beans)/C-4(millets)-based terrestrial foods. The isotopic (C, N) profiles of dentin sections and isotopic data (C, O) of bone apatite and teeth enamel indicate that he had experienced dramatic dietary changes and/or several migrations throughout the childhood and adulthood. His turbulent life trajectory was highly relevant to his identity and low social status. Our study provides a pilot insight into the life history of craftsmen who was generally overlooked in archaeological, historic and anthropological research. |
DOI | 10.1038/s41598-019-48936-1 |
关键词[WOS] | STABLE-ISOTOPE ; BONE-COLLAGEN ; CARBON ISOTOPES ; LIFE-HISTORIES ; CHILDHOOD DIET ; NITROGEN ; MARINE ; RATIOS ; OSTEOARTHRITIS ; DELTA-N-15 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Science Foundation in China[41773008] ; National Basic Research Program of China[2015CB953803] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000482886700029 |
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/10196 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Zhang, Jinglei; Hu, Yaowu |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Dept Archaeol & Anthropol, Beijing 100049, Peoples R China 3.Nanjing Univ, Sch Hist, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China 4.Inst Cultural Relics & Archaeol Anhui Prov, Hefei 230061, Anhui, Peoples R China 5.Anhui Museum, Hefei 230000, Anhui, Peoples R China 6.Fudan Univ, Inst Archaeol Sci, Shanghai 200433, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yi, Bing,Zhang, Jinglei,Cai, Botao,et al. Osteobiography of a seventh-century potter at the Oupan kiln, China by osteological and multi-isotope approach[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2019,9(0):11. |
APA | Yi, Bing,Zhang, Jinglei,Cai, Botao,Zhang, Zhongyun,&Hu, Yaowu.(2019).Osteobiography of a seventh-century potter at the Oupan kiln, China by osteological and multi-isotope approach.SCIENTIFIC REPORTS,9(0),11. |
MLA | Yi, Bing,et al."Osteobiography of a seventh-century potter at the Oupan kiln, China by osteological and multi-isotope approach".SCIENTIFIC REPORTS 9.0(2019):11. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
out.pdf(2148KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论