KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 新生代东亚地形水系与生物地理演变第三届地球系统科学大会拾粹 | |
郑洪波1; 郭正堂2; 邓涛3
| |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 地球科学进展
![]() |
| ISSN | 1001-8166 |
| 卷号 | 29期号:11页码:1280 |
| 摘要 | 新生代期间,亚洲及周达地区地球深部过程与地表环境发生了一系列重大变革。印度板块一欧亚板块碰撞和太平洋板块俯冲驱动下的构造一地貌过程,导致青藏高原隆升、亚洲东部岩石圈伸展减薄、西太平洋边缘海扩张,并最终塑造了现今的宏观地形地貌和水系格局。这一系列构造地貌过程与新生代全球气候变冷、西风环流与亚洲季风环流重组、生物地理演变之间存在紧密的关联,成为地球科学领域重大前沿与热点课题,是开展地球深部与浅表过程、地球表层各圈层之间相互作用研究的重要切入点。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/11101 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 1.南京师范大学 2.中国科学院地质与地球物理研究所 3.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郑洪波,郭正堂,邓涛. 新生代东亚地形水系与生物地理演变第三届地球系统科学大会拾粹[J]. 地球科学进展,2014,29(11):1280. |
| APA | 郑洪波,郭正堂,&邓涛.(2014).新生代东亚地形水系与生物地理演变第三届地球系统科学大会拾粹.地球科学进展,29(11),1280. |
| MLA | 郑洪波,et al."新生代东亚地形水系与生物地理演变第三届地球系统科学大会拾粹".地球科学进展 29.11(2014):1280. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 新生代东亚地形、水系与生物...第三届地(422KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [郑洪波]的文章 |
| [郭正堂]的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [郑洪波]的文章 |
| [郭正堂]的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [郑洪波]的文章 |
| [郭正堂]的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论