KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
印度板块-古亚洲板块碰撞及亚洲恐龙的出现 | |
方晓思1; 张志军1; 卢立伍1; 韩迎建1; 赵喜进2; 李佩贤3 | |
2006 | |
发表期刊 | 地质通报 |
ISSN | 1671-2552 |
卷号 | 025期号:007页码:862 |
摘要 | 印度板块在5500万年前的古近纪撞击了亚洲板块,造就了东西走向的雅鲁藏布江水系和喜马拉雅山系。根据近年来的研究,笔者又提出一个新观点:印度板块在约2亿年前与亚洲板块发生碰撞时,将一个发源于非洲、南美洲的“冈瓦纳恐龙动物群”送上亚洲大陆,在中国西南地区形成以禄丰龙、蜀龙、峨眉龙、马门溪龙为特征的恐龙类动物群。这一事件不仅使亚洲首次出现了恐龙动物,而且板块相撞还造就了南亚地区南北走向的横断山脉和伊洛瓦底江、怒江、澜沧江、金沙江等纵向水系,以及四川盆地的形成。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/12460 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
作者单位 | 1.中国地质博物馆 2.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 3.中国地质科学院地质研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 方晓思,张志军,卢立伍,等. 印度板块-古亚洲板块碰撞及亚洲恐龙的出现[J]. 地质通报,2006,025(007):862. |
APA | 方晓思,张志军,卢立伍,韩迎建,赵喜进,&李佩贤.(2006).印度板块-古亚洲板块碰撞及亚洲恐龙的出现.地质通报,025(007),862. |
MLA | 方晓思,et al."印度板块-古亚洲板块碰撞及亚洲恐龙的出现".地质通报 025.007(2006):862. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[方晓思]的文章 |
[张志军]的文章 |
[卢立伍]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[方晓思]的文章 |
[张志军]的文章 |
[卢立伍]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[方晓思]的文章 |
[张志军]的文章 |
[卢立伍]的文章 |
相关权益政策 |
中科院和国家自然科学... |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论