KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 我即我食vs我非我食稳定同位素示踪人体代谢异常初探 | |
| 尹粟1; 李恩山2; 王婷婷1; 屈亚婷3; Fuller Benjamin T4; 胡耀武1 | |
| 2017 | |
| 发表期刊 | 第四纪研究
![]() |
| ISSN | 1001-7410 |
| 卷号 | 037期号:006页码:1464 |
| 摘要 | 稳定同位素分析揭示古代(现代)人群的食物结构,其原理为"我即我食",即人体组织的稳定同位素比值,与其消化吸收转化而来的食物组分,存在着一一对应关系。然而,当人体代谢发生异常时,这种对应关系将被打破,产生"我非我食"现象。目前,探究"我非我食"与古代(现代)人体的健康之联系,已成为生物医学和生物考古界的研究热点。颇为遗憾的是,迄今为止,我国尚无学者对此有所关注。为此,本文以中国北方地区2名代谢性异常患者(直肠癌为例)头发样本为研究对象,通过对人发系列的C、N稳定同位素分析,追踪癌症患者头发同位素值的变化趋势,探讨其生理病理因素与稳定同位素之间的内在关系。研究结果显示:人发C、N同位素比值的变化,与其健康状况密切相关。在直肠癌发病初期,患者的δ13C与δ15N值均呈现出上升趋势,这可能是癌细胞代谢活跃、更多地利用机体中的14N和12C所致,或者与癌细胞具有未知的、独特的代谢途径相关。最后,详细阐述了"我即我食"和"我非我食"的区别和联系,并对如何在我国开展此领域的研究进行了展望。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/16152 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 2.山东临沂市肿瘤医院 3.陕西师范大学 4.中国科学院大学 |
| 第一作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 尹粟,李恩山,王婷婷,等. 我即我食vs我非我食稳定同位素示踪人体代谢异常初探[J]. 第四纪研究,2017,037(006):1464. |
| APA | 尹粟,李恩山,王婷婷,屈亚婷,Fuller Benjamin T,&胡耀武.(2017).我即我食vs我非我食稳定同位素示踪人体代谢异常初探.第四纪研究,037(006),1464. |
| MLA | 尹粟,et al."我即我食vs我非我食稳定同位素示踪人体代谢异常初探".第四纪研究 037.006(2017):1464. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [尹粟]的文章 |
| [李恩山]的文章 |
| [王婷婷]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [尹粟]的文章 |
| [李恩山]的文章 |
| [王婷婷]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [尹粟]的文章 |
| [李恩山]的文章 |
| [王婷婷]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论