KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Characterization of the micro-contaminants from the inner-body of Kraak porcelain excavated from the "Nan'ao I" shipwreck, the South China Sea | |
Du, Jingnan1,2,3; Luo, Wugan2,3,4; Li, Naisheng5; Wang, Changsui2,3 | |
2019-10-22 | |
发表期刊 | HERITAGE SCIENCE |
ISSN | 2050-7445 |
卷号 | 7期号:1页码:9 |
通讯作者 | Luo, Wugan(xiahua@ucas.ac.cn) |
摘要 | In this paper, optical microscopy, SEM-EDS, Raman and FT-IR analyses were used to investigate different types of corrosion product between layers of glaze and body of Kraak porcelain objects that were excavated from "Nan'ao I" shipwreck, the South China Sea. Several contaminants including NaCl, CaSO4 center dot 2H(2)O, FeOOH and FeS2, were found in many of the pores and cracks of the porcelain objects from Jingdezhen Kiln and Zhangzhou Kiln, even after conservation. While compared with the sample of Jingdezhen Kiln, the contaminants in the sample of Zhangzhou Kilns much more severely. The research pointed out that these contaminants were formed due to the marine environment influence and cross-contamination with other metal relics located in the shipwreck, and more contaminants formed in porous structure, hence reduce the porcelain quality. As regards to conservation, the fragility of ceramic objects from underwater contexts are likely to be caused by various kinds of insoluble ferrous salts and its phase transition pressure. Previous studies on this kind of remains tend to focus on the macro-insoluble salts on the enamel surface. In this paper, preliminary investigations were performed for the first time on different kinds of inner micro-corrosion product in China. |
关键词 | Underwater porcelain Micro-contaminants The "Nan'ao I" shipwreck |
DOI | 10.1186/s40494-019-0328-0 |
关键词[WOS] | HIGH-PRESSURE ; RAMAN ; DESALINATION ; TRANSITION ; MINERALS ; SULFUR |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | University of Chinese Academy of Sciences[2019-Y954026XX2] ; Youth Innovation Promotion Association of CAS ; National Scholarship Fund of China (CSC)[201404910198] ; National Natural Science Foundation of China[41471167] ; National Social Science Fund of China[13BKG004] |
项目资助者 | University of Chinese Academy of Sciences ; Youth Innovation Promotion Association of CAS ; National Scholarship Fund of China (CSC) ; National Natural Science Foundation of China ; National Social Science Fund of China |
WOS研究方向 | Arts & Humanities - Other Topics ; Chemistry ; Materials Science ; Spectroscopy |
WOS类目 | Humanities, Multidisciplinary ; Chemistry, Analytical ; Materials Science, Multidisciplinary ; Spectroscopy |
WOS记录号 | WOS:000492187800001 |
出版者 | SPRINGEROPEN |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/16919 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Luo, Wugan |
作者单位 | 1.Northwestern Polytech Univ, Sch Mat Sci & Engn, Xian, Shaanxi, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Sch Humanities, Dept Archaeol & Anthropol, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origin, Beijing, Peoples R China 4.Univ Missouri, Res Reactor Ctr, Columbia, MO USA 5.Chinese Acad Cultural Heritage, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Du, Jingnan,Luo, Wugan,Li, Naisheng,et al. Characterization of the micro-contaminants from the inner-body of Kraak porcelain excavated from the "Nan'ao I" shipwreck, the South China Sea[J]. HERITAGE SCIENCE,2019,7(1):9. |
APA | Du, Jingnan,Luo, Wugan,Li, Naisheng,&Wang, Changsui.(2019).Characterization of the micro-contaminants from the inner-body of Kraak porcelain excavated from the "Nan'ao I" shipwreck, the South China Sea.HERITAGE SCIENCE,7(1),9. |
MLA | Du, Jingnan,et al."Characterization of the micro-contaminants from the inner-body of Kraak porcelain excavated from the "Nan'ao I" shipwreck, the South China Sea".HERITAGE SCIENCE 7.1(2019):9. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论