Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance | |
Deng T (邓涛), Li Q, Tseng Z J, Takeuchi G T, Wang Y, Xie G P, Wang S Q, Hou S K, Wang X M | |
2012 | |
发表期刊 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
![]() |
卷号 | 109期号:19页码:7374-7378 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/2172 |
专题 | 古哺乳动物研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Deng T . Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2012,109(19):7374-7378. |
APA | Deng T .(2012).Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,109(19),7374-7378. |
MLA | Deng T ."Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance".Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109.19(2012):7374-7378. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Deng et al, 2012, PN(2277KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论