KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Footprint on a coprolite: A rarity from the Eocene of Vietnam | |
Halaclar, Kazim1,2; Rummy, Paul1,2,3; Deng, Tao1,2,3![]() | |
2022-12-01 | |
发表期刊 | PALAEOWORLD
![]() |
ISSN | 1871-174X |
卷号 | 31期号:4页码:723-732 |
摘要 | A rare ichnological example of a crocodilian footprint on an Eocene crocodilian coprolite has been discovered. The enigmatic spec-imen, measuring 4 cm in length, was found among 100 coprolites at the Na Duong coal mine in Lang Son province, northern Vietnam. Almost all the discovered coprolites were ascribed to a potential crocodilian producer, suggesting the existence of an ancient lacustrine environment. Furthermore, neoichnological analyses of extant crocodilian footprints also corroborate the inference of a crocodilian as the producer of the footprint. We concluded that the 4-cm-long Na Duong fingerprints most likely belonged to a 2-m-long crocodilian whose IV or V finger of the right manus might have made the fingerprints. Since no other records of foot traces or trackways were iden-tified during the fieldwork in the fall of 2018, the Na Duong fossil site should be investigated for further ichnofossil analysis.(c) 2022 Elsevier B.V. and Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS. All rights reserved. |
关键词 | Na Duong fossil coprolites compound ichnofossil fingerprints Eocene crocodilian |
DOI | 10.1016/j.palwor.2022.01.010 |
关键词[WOS] | VERTEBRATE COPROLITES ; CROCODILIAN COPROLITE ; MIOCENE ; TRACKS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; Chinese Academy of Sciences[XDA20070203] ; University of Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences[GJHZ1885] |
WOS研究方向 | Paleontology |
WOS类目 | Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000888106800002 |
出版者 | ELSEVIER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/22078 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Rummy, Paul |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 2.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Coll Earth & Planetary Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Vietnam Acad Sci & Technol, Grad Acad Sci & Technol, Hanoi 113000, Vietnam 5.Vietnam Acad Sci & Technol, Vietnam Natl Museum Nat, Hanoi 113000, Vietnam |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Halaclar, Kazim,Rummy, Paul,Deng, Tao,et al. Footprint on a coprolite: A rarity from the Eocene of Vietnam[J]. PALAEOWORLD,2022,31(4):723-732. |
APA | Halaclar, Kazim,Rummy, Paul,Deng, Tao,&Van Do, Truong.(2022).Footprint on a coprolite: A rarity from the Eocene of Vietnam.PALAEOWORLD,31(4),723-732. |
MLA | Halaclar, Kazim,et al."Footprint on a coprolite: A rarity from the Eocene of Vietnam".PALAEOWORLD 31.4(2022):723-732. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S1871174X2200(2813KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论