KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Ordovician-Silurian true polar wander as a mechanism for severe glaciation and mass extinction | |
Jing, Xianqing1; Yang, Zhenyu1; Mitchell, Ross N.2; Tong, Yabo3; Zhu, Min4; Wan, Bo2 | |
2022-12-26 | |
发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS |
卷号 | 13期号:1页码:12 |
摘要 | The Ordovician-Silurian transition experienced severe, but enigmatic, glaciation, as well as a paradoxical combination of mass extinction and species origination. Here we report a large and fast true polar wander (TPW) event that occurred 450-440 million years ago based on palaeomagnetic data from South China and compiled reliable palaeopoles from all major continents. Collectively, a similar to 50 wholesale rotation with maximum continental speeds of similar to 55 cm yr(-1) is demonstrated. Multiple isolated continents moving rapidly, synchronously, and unidirectionally is less consistent with and plausible for relative plate motions than TPW. Palaeogeographic reconstructions constrained by TPW controlling for palaeolongitude explain the timing and migration of glacial centers across Gondwana, as well as the protracted end-Ordovician mass extinction. The global quadrature pattern of latitude change during TPW further explains why the extinction was accompanied by elevated levels of origination as some continents migrated into or remained in the amenable tropics. |
DOI | 10.1038/s41467-022-35609-3 |
关键词[WOS] | INERTIAL INTERCHANGE ; CAMBRIAN EXPLOSION ; PALEOMAGNETIC DATA ; YANGTZE BLOCK ; HYPOTHESIS ; GONDWANA ; CYCLES ; PACIFIC ; CHINA ; ROCKS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Natural Science Foundation of China[41888101] ; Key Research Program of the Institute of Geology & Geophysics, CAS[IGGCAS-201905] ; Natural Science Foundation of China[91855216] ; Natural Science Foundation of China[41230208] ; Natural Science Foundation of China[42002208] ; China Scholarship Council[201808110036] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000905505200015 |
出版者 | NATURE PORTFOLIO |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/22214 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Yang, Zhenyu; Mitchell, Ross N. |
作者单位 | 1.Capital Normal Univ, Coll Resources Environm & Tourism, Beijing, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, State Key Lab Lithospher Evolut, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Geol Sci, Inst Geomech, Beijing, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins Chinese, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jing, Xianqing,Yang, Zhenyu,Mitchell, Ross N.,et al. Ordovician-Silurian true polar wander as a mechanism for severe glaciation and mass extinction[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2022,13(1):12. |
APA | Jing, Xianqing,Yang, Zhenyu,Mitchell, Ross N.,Tong, Yabo,Zhu, Min,&Wan, Bo.(2022).Ordovician-Silurian true polar wander as a mechanism for severe glaciation and mass extinction.NATURE COMMUNICATIONS,13(1),12. |
MLA | Jing, Xianqing,et al."Ordovician-Silurian true polar wander as a mechanism for severe glaciation and mass extinction".NATURE COMMUNICATIONS 13.1(2022):12. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
s41467-022-35609-3.p(2354KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论