KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Enamel Thickness in Atapuerca Homo antecessor and Sima de Los Huesos Permanent Premolars | |
Martin-Frances, Laura1,2,3; Kamath, Shruti4,5; Soligo, Christophe5; de Pinillos, Marina Martinez1,6; Xing, Song1,7; Arsuaga, Juan Luis8; de Castro, Jose Maria Bermudez1,5; Martinon-Torres, Maria1,5 | |
2025-06-01 | |
发表期刊 | AMERICAN JOURNAL OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY
![]() |
ISSN | 2692-7691 |
卷号 | 187期号:2页码:22 |
通讯作者 | Martin-Frances, Laura(lauramartinfrancesmf@gmail.com) |
摘要 | ObjectivesThis study investigates premolar tissue proportions in the Atapuerca hominins to assess whether Homo antecessor (TD6) and Sima de los Huesos (SH) specimens exhibit thick or thin enamel, and whether relative enamel thickness is linked to tooth size reduction or enamel-dentine junction (EDJ) complexity. It also examines intrapopulation variability and provides new comparative data.Materials and MethodsNew 2D and 3D tissue metrics were derived from mCT images for TD6 (P3 = 2, P4 = 1), SH (P3 = 7, P4 = 6, P3 = 12, P4 = 17), Neanderthals (P3 = 4, P4 = 4, P3 = 4, P4 = 6), and modern humans (P3 = 15, P4 = 12, P3 = 26, P4 = 20). These data were combined with published sources for analysis.ResultsOur results suggest different patterns for upper and lower premolars in SH; upper premolars resemble those of Neanderthals, while lower premolars are more similar to modern humans. TD6 upper premolars show high variability, but the lower ones align more closely with Neanderthals. Relative enamel thickness varies with crown size, but not with EDJ complexity.DiscussionOur findings highlight notable intrapopulation variability in enamel thickness among Atapuerca hominins and support the early emergence of reduced enamel in European populations. Moreover, our results imply that overall crown reduction may contribute to variation in enamel thickness in these populations. These results caution against using enamel thickness alone for taxonomic classification and emphasize the importance of analyzing both upper and lower dentitions across all dental classes. |
关键词 | Atapuerca early and middle Pleistocene populations enamel distribution permanent premolars tissue proportions |
DOI | 10.1002/ajpa.70068 |
关键词[WOS] | SIZE-REDUCTION ; DENTAL REMAINS ; NEANDERTHAL ; TEETH ; TOOTH ; CANINES ; HUMANS ; BURGOS ; MOLARS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | HORIZON EUROPE Marie Sklodowska-Curie Actions[101060482] ; Spanish Ministry of Science and Innovation and European Regional Development Fund ERDF Away of making Europe[PID2021-122355NB-C31-C33] ; Spanish Ministry of Science and Innovation - MCIN/AEI[IJC2020-043979-I] ; NextGenerationEU/PRTR ; Wenner-Gren Foundation's Wadsworth International Fellowship[WIF-251] ; Marie Curie Actions (MSCA)[101060482] |
项目资助者 | HORIZON EUROPE Marie Sklodowska-Curie Actions ; Spanish Ministry of Science and Innovation and European Regional Development Fund ERDF Away of making Europe ; Spanish Ministry of Science and Innovation - MCIN/AEI ; NextGenerationEU/PRTR ; Wenner-Gren Foundation's Wadsworth International Fellowship ; Marie Curie Actions (MSCA) |
WOS研究方向 | Anthropology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Anthropology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:001518735700001 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/24523 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Martin-Frances, Laura |
作者单位 | 1.CENIEH, Burgos, Spain 2.Monash Univ, Monash Biomed Discovery Inst, Dept Anat & Dev Biol, Melbourne, Australia 3.IPHES Tarragona, Tarragona, Spain 4.MA Healthcare, British Journal Community Nursing, London, England 5.UCL, Anthropol Dept, London, England 6.Univ Burgos, Fac Human & Educ, Dept Hist Geog & Comunicac, Lab Evoluc Humana, Burgos, Spain 7.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, IVPP, Beijing, Peoples R China 8.Ctr Mixto UCM ISCIII Evoluc & Comportamiento Human, Madrid, Spain |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Martin-Frances, Laura,Kamath, Shruti,Soligo, Christophe,et al. Enamel Thickness in Atapuerca Homo antecessor and Sima de Los Huesos Permanent Premolars[J]. AMERICAN JOURNAL OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY,2025,187(2):22. |
APA | Martin-Frances, Laura.,Kamath, Shruti.,Soligo, Christophe.,de Pinillos, Marina Martinez.,Xing, Song.,...&Martinon-Torres, Maria.(2025).Enamel Thickness in Atapuerca Homo antecessor and Sima de Los Huesos Permanent Premolars.AMERICAN JOURNAL OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY,187(2),22. |
MLA | Martin-Frances, Laura,et al."Enamel Thickness in Atapuerca Homo antecessor and Sima de Los Huesos Permanent Premolars".AMERICAN JOURNAL OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY 187.2(2025):22. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论