KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| An early to middle Uintan (Ui1b-Ui2) mammalian fauna from the upper unit of the middle Eocene Adobe Town Member, Washakie Formation (Wyoming, USA) | |
Mccarroll, Steven M.1; Tomiya, Susumu1,2,3; Dunn, Rachel H.4; Zack, Shawn P.5,6; Wood, Melissa C.7; Bai, Bin8 ; Turnbull, William D.1; Flynn, John J.1,9,10
| |
| 2025-11-21 | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY
![]() |
| ISSN | 0272-4634 |
| 页码 | 20 |
| 通讯作者 | Tomiya, Susumu(tomiya.susumu.8r@kyoto-u.ac.jp) |
| 摘要 | The mammalian fossil record of the middle Eocene Washakie Formation of Wyoming, U.S.A., has provided important insights into both climatic (cooling and drying) and associated biotic changes during an early phase of the Eocene-Oligocene transition within a single depositional basin. However, only provisional assessments of the biochronological age of its uppermost unit, Twka3 of the Adobe Town Member, have been made, without formal description of most of the fossil material from there. Here we document all mammalian specimens that are currently known from Twka3 and can be identified at the taxonomic level of suborder or below. They represent 12 taxa of Cimolesta, Primates, Rodentia, Hyaenodonta, Carnivoramorpha, Artiodactyla, and Perissodactyla. Based on the updated taxon occurrence data, we propose an early to middle Uintan (Ui1b-Ui2) North American Land Mammal 'Age' for the lower part of Twka3. Although the fossil mammal sample from Twka3 is much smaller than those from the underlying upper Bridgerian to lower Uintan (Br3-Ui1b) aged units of the Adobe Town Member, it enhances the resolution of faunal transition data for the middle Eocene of the central Rocky Mountain region, uniquely contributing to our understanding of regional mammalian diversity dynamics against the backdrop of contracting lake systems and climate-driven cooling and drying. Recovery of primate and pantolestid material in this small sample is surprising given their virtual absence in the much better-sampled lower Uintan (Ui1b) portion of the underlying Twka2, hinting at complexity of the local environmental history within a broader regional trend of contracting lake systems and forests. |
| DOI | 10.1080/02724634.2025.2570730 |
| 关键词[WOS] | SESPE UPPER EOCENE ; MARSH-COLLECTION ; PRIMATES ; PERISSODACTYLA ; CARNIVORAMORPHA ; RECONSTRUCTION ; SYSTEMATICS ; MORPHOLOGY ; PARAMYINAE ; PHYLOGENY |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 资助项目 | Paleontological Society, Society for Sedimentary Geology###3579 ; University of Chicago Department of the Geophysical Sciences[PA21-WY-285]###3580 ; U.S. National Science Foundation Collections in Support of Biological Research grant[DBI-1203530]###3581 ; JSPS KAKENHI[JP22KK0048]###3582 ; JSPS KAKENHI[RRID:SCR_026255]###3583 ; [61725]###3584 |
| 项目资助者 | Paleontological Society, Society for Sedimentary Geology ; University of Chicago Department of the Geophysical Sciences ; U.S. National Science Foundation Collections in Support of Biological Research grant ; JSPS KAKENHI |
| WOS研究方向 | Paleontology |
| WOS类目 | Paleontology |
| WOS记录号 | WOS:001619929100001 |
| 出版者 | TAYLOR & FRANCIS INC |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/25180 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 通讯作者 | Tomiya, Susumu |
| 作者单位 | 1.Field Museum Nat Hist, Chicago, IL 60605 USA 2.Kyoto Univ, Ctr Int Collaborat & Adv Studies Primatol, Ctr Evolutionary Origins Human Behav, Inuyama, Aichi 4848506, Japan 3.Univ Calif Berkeley, Museum Paleontol, Berkeley, CA 94720 USA 4.Moines Univ, Dept Anat, W Des Moines, IA 50266 USA 5.Univ Arizona, Coll Med Phoenix, Dept Basic Med Sci, Phoenix, AZ 85004 USA 6.Arizona State Univ, Sch Human Evolut & Social Change, Tempe, AZ 85281 USA 7.Univ Chicago, Dept Geophys Sci, Chicago, IL 60637 USA 8.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 9.Amer Museum Nat Hist, Div Paleontol, New York, NY 10024 USA 10.Richard Gilder Grad Sch, Amer Museum Nat Hist, New York, NY 10024 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Mccarroll, Steven M.,Tomiya, Susumu,Dunn, Rachel H.,et al. An early to middle Uintan (Ui1b-Ui2) mammalian fauna from the upper unit of the middle Eocene Adobe Town Member, Washakie Formation (Wyoming, USA)[J]. JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY,2025:20. |
| APA | Mccarroll, Steven M..,Tomiya, Susumu.,Dunn, Rachel H..,Zack, Shawn P..,Wood, Melissa C..,...&Flynn, John J..(2025).An early to middle Uintan (Ui1b-Ui2) mammalian fauna from the upper unit of the middle Eocene Adobe Town Member, Washakie Formation (Wyoming, USA).JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY,20. |
| MLA | Mccarroll, Steven M.,et al."An early to middle Uintan (Ui1b-Ui2) mammalian fauna from the upper unit of the middle Eocene Adobe Town Member, Washakie Formation (Wyoming, USA)".JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY (2025):20. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论