New clade of enigmatic early archosaurs yields insights into early pseudosuchian phylogeny and the biogeography of the archosaur radiation | |
Butler, Richard J.1; Sullivan, Corwin2; Ezcurra, Martin D.1; Liu, Jun2; Lecuona, Agustina3; Sookias, Roland B.1; Butler, RJ (reprint author), Univ Birmingham, Sch Geog Earth & Environm Sci, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England. | |
2014-06-10 | |
发表期刊 | BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY |
ISSN | 1471-2148 |
卷号 | 14期号:128页码:14 |
文章类型 | Article |
摘要 | Background: The origin and early radiation of archosaurs and closely related taxa (Archosauriformes) during the Triassic was a critical event in the evolutionary history of tetrapods. This radiation led to the dinosaur-dominated ecosystems of the Jurassic and Cretaceous, and the high present-day archosaur diversity that includes around 10,000 bird and crocodylian species. The timing and dynamics of this evolutionary radiation are currently obscured by the poorly constrained phylogenetic positions of several key early archosauriform taxa, including several species from the Middle Triassic of Argentina (Gracilisuchus stipanicicorum) and China (Turfanosuchus dabanensis, Yonghesuchus sangbiensis). These species act as unstable 'wildcards' in morphological phylogenetic analyses, reducing phylogenetic resolution. |
关键词 | Archosauria Argentina Biogeography China Gracilisuchidae Pangaea Phylogenetics Suchia Triassic |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
关键词[WOS] | TRIASSIC MANDA BEDS ; EARLY EVOLUTION ; REDESCRIPTION ; ORIGIN ; DINOSAURS ; OSTEOLOGY ; TETRAPODS ; TANZANIA ; GRACILIS ; DIAPSIDA |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
项目资助者 | DFG [BU 2587/3-1]; Marie Curie Career Integration Grant [PCIG14-GA-2013-630123 ARCHOSAUR RISE] |
WOS研究方向 | Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
WOS类目 | Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
WOS记录号 | WOS:000338382800002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/5156 |
专题 | 古低等脊椎动物研究室 |
通讯作者 | Butler, RJ (reprint author), Univ Birmingham, Sch Geog Earth & Environm Sci, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England. |
作者单位 | 1.Univ Birmingham, Sch Geog Earth & Environm Sci, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England 2.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 3.Museo Paleontol Egidio Feruglio, Chubut, Argentina |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Butler, Richard J.,Sullivan, Corwin,Ezcurra, Martin D.,et al. New clade of enigmatic early archosaurs yields insights into early pseudosuchian phylogeny and the biogeography of the archosaur radiation[J]. BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY,2014,14(128):14. |
APA | Butler, Richard J..,Sullivan, Corwin.,Ezcurra, Martin D..,Liu, Jun.,Lecuona, Agustina.,...&Butler, RJ .(2014).New clade of enigmatic early archosaurs yields insights into early pseudosuchian phylogeny and the biogeography of the archosaur radiation.BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY,14(128),14. |
MLA | Butler, Richard J.,et al."New clade of enigmatic early archosaurs yields insights into early pseudosuchian phylogeny and the biogeography of the archosaur radiation".BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 14.128(2014):14. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
New clade of enigmat(6840KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论