| 关于用碳14确定欧洲旧石器晚期分期上的新成就 | |
裴文中
| |
| 1961 | |
| 发表期刊 | 古脊椎动物与古人类
![]() |
| 期号 | 2页码:172-178 |
| 关键词 | 欧洲 旧石器晚期 碳14 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/61 |
| 专题 | 古人类及旧石器研究室 古哺乳动物研究室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 裴文中. 关于用碳14确定欧洲旧石器晚期分期上的新成就[J]. 古脊椎动物与古人类,1961(2):172-178. |
| APA | 裴文中.(1961).关于用碳14确定欧洲旧石器晚期分期上的新成就.古脊椎动物与古人类(2),172-178. |
| MLA | 裴文中."关于用碳14确定欧洲旧石器晚期分期上的新成就".古脊椎动物与古人类 .2(1961):172-178. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| P0201004153259591421(1115KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [裴文中]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [裴文中]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [裴文中]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论