KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Identification of Milk Component in Ancient Food Residue by Proteomics | |
Hong, Chuan1,2; Jiang, Hongen1,2; Lu, Enguo3; Wu, Yunfei4; Guo, Lihai5; Xie, Yongming5; Wang, Changsui1,2; Yang, Yimin1,2 | |
2012-05-16 | |
发表期刊 | PLOS ONE |
卷号 | 7期号:5 |
文章类型 | Article |
摘要 | Background: Proteomic approaches based on mass spectrometry have been recently used in archaeological and art researches, generating promising results for protein identification. Little information is known about eastward spread and eastern limits of prehistoric milking in eastern Eurasia. |
WOS标题词 | Science & Technology |
关键词[WOS] | TANDEM MASS-SPECTROMETRY ; OLD-WORLD ; LACTOSE-MALABSORPTION ; PROTEIN BINDERS ; ANTIQUITY ; EUROPE ; CATTLE ; PRODUCTS ; HISTORY ; POTTERY |
收录类别 | SCI ; SSCI ; AHCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000305341300058 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/7205 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Lab Human Evolut, Beijing, Peoples R China 2.Grad Univ, Dept Sci Hist & Archaeometry, Beijing, Peoples R China 3.Xinjiang Inst Archaeol, Urumqi, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Coll Life Sci, Beijing, Peoples R China 5.AB SCIEX, Asia Pacific Applicat Support Ctr, Shanghai, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hong, Chuan,Jiang, Hongen,Lu, Enguo,et al. Identification of Milk Component in Ancient Food Residue by Proteomics[J]. PLOS ONE,2012,7(5). |
APA | Hong, Chuan.,Jiang, Hongen.,Lu, Enguo.,Wu, Yunfei.,Guo, Lihai.,...&Yang, Yimin.(2012).Identification of Milk Component in Ancient Food Residue by Proteomics.PLOS ONE,7(5). |
MLA | Hong, Chuan,et al."Identification of Milk Component in Ancient Food Residue by Proteomics".PLOS ONE 7.5(2012). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论