KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| A dynamic approach to digital homology in Tetanura (Dinosauria: Theropoda) | |
| Choiniere, Johnah N.; Clark, James M.; Xing, Xu; Forster, Catherine A. | |
| 2009-02-01 | |
| 发表期刊 | INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY
![]() |
| 卷号 | 49页码:E32-E32 |
| 文章类型 | Meeting Abstract |
| WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| WOS研究方向 | Zoology |
| WOS类目 | Zoology |
| WOS记录号 | WOS:000268808800127 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/7607 |
| 专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
| 作者单位 | 1.George Washington Univ, Washington, DC USA 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Choiniere, Johnah N.,Clark, James M.,Xing, Xu,et al. A dynamic approach to digital homology in Tetanura (Dinosauria: Theropoda)[J]. INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY,2009,49:E32-E32. |
| APA | Choiniere, Johnah N.,Clark, James M.,Xing, Xu,&Forster, Catherine A..(2009).A dynamic approach to digital homology in Tetanura (Dinosauria: Theropoda).INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY,49,E32-E32. |
| MLA | Choiniere, Johnah N.,et al."A dynamic approach to digital homology in Tetanura (Dinosauria: Theropoda)".INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 49(2009):E32-E32. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论