KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Detection of lost calamus challenges identity of isolated Archaeopteryx feather | |
Kaye, Thomas G.1; Pittman, Michael2; Mayr, Gerald3,4; Schwarz, Daniela5; Xu, Xing6 | |
2019-02-04 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS |
ISSN | 2045-2322 |
卷号 | 9期号:1页码:6 |
摘要 | In 1862, a fossil feather from the Solnhofen quarries was described as the holotype of the iconic Archaeopteryx lithographica. The isolated feather's identification has been problematic, and the fossil was considered either a primary, secondary or, most recently, a primary covert. The specimen is surrounded by the 'mystery of the missing quill'. The calamus described in the original paper is unseen today, even under x-ray fluorescence and UV imaging, challenging its original existence. We answer this question using Laser-Stimulated Fluorescence (LSF) through the recovery of the geochemical halo from the original calamus matching the published description. Our study therefore shows that new techniques applied to well-studied iconic fossils can still provide valuable insights. The morphology of the complete feather excludes it as a primary, secondary or tail feather of Archaeopteryx. However, it could be a covert or a contour feather, especially since the latter are not well known in Archaeopteryx. The possibility remains that it stems from a different feathered dinosaur that lived in the Solnhofen Archipelago. The most recent analysis of the isolated feather considers it to be a primary covert. If this is the case, it lacks a distinct s-shaped centerline found in modern primary coverts that appears to be documented here for the first time. |
DOI | 10.1038/s41598-018-37343-7 |
关键词[WOS] | DINOSAUR ; SPECIMEN |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Dr. Stephen S.F. Hui Trust Fund[201403173007] ; Research Grant Council of Hong Kong's General Research Fund[17103315] ; Faculty of Science of the University of Hong Kong ; HKU MOOC Dinosaur Ecosystems ; National Science Foundation of China[41688103] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000457616300071 |
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/9334 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Kaye, Thomas G. |
作者单位 | 1.Fdn Sci Adv, Sierra Vista, AZ 85650 USA 2.Univ Hong Kong, Dept Earth Sci, Vertebrate Palaeontol Lab, Pokfulam, Hong Kong, Peoples R China 3.Senckenberg Res Inst, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt, Germany 4.Nat Hist Museum Frankfurt, Ornithol Sect, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt, Germany 5.Leibniz Inst Evolut & Biodivers Sci, Museum Nat Kunde, D-10115 Berlin, Germany 6.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kaye, Thomas G.,Pittman, Michael,Mayr, Gerald,et al. Detection of lost calamus challenges identity of isolated Archaeopteryx feather[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2019,9(1):6. |
APA | Kaye, Thomas G.,Pittman, Michael,Mayr, Gerald,Schwarz, Daniela,&Xu, Xing.(2019).Detection of lost calamus challenges identity of isolated Archaeopteryx feather.SCIENTIFIC REPORTS,9(1),6. |
MLA | Kaye, Thomas G.,et al."Detection of lost calamus challenges identity of isolated Archaeopteryx feather".SCIENTIFIC REPORTS 9.1(2019):6. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
s41598-018-37343-7.p(1259KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论